1981 - 1990
1990
* | * | * | * | |
* | * | MSt O-8024 Dresden 24 |
1989
* | * | * | * | * |
* | * | * | * | |
* | * | * | * | |
* | * | * | ||
* |
1988
* | * | * | ||
* | * | * | * | Mit 5200 Siegburg 1 |
* | * | * | * | |
* |
1987
* | * | * | * | |
* MSt 3042 Munster 1 | * | * | MSt 3100 Celle | * |
* | * | * | ||
* | * | * | * | |
* |
1986
* | * | * | ||
* | * | * | MSt 4080 Mönchengladbach 1 | |
* | * | * | * | |
* | * | * | * | * |
* | * | * | ||
* | * | * | * | |
* | * |
1885
* | * | * | * | |
* | * | * | * | * |
* | * | * | * | * |
* | * | * | * |
1984
*MSt 3042 Munster | * | * | * | * |
* | * | |||
* | * | * | * | |
* | * | * | * | |
* | * | * | * | |
* |
1983
* | * | * | * | |
* | * | * | ||
* | * | * | * | * |
* | * | * | ||
* | * | * | * | * |
* | * | * | * | * |
* | * | * | * | * |
1982
* | * | * | * | * |
* | * | * | * | * |
* | * | * | ||
* | * | * | ||
* | * | * | * | * |
* | * | * | * | |
* | * | * | ||
* |
1981
* | * | * | ||
* | * | * | ||
* | * | * | * | |
* | * | * | ||
* | * | * | * | * |
* | * | * | * | |
* | * | * | * | * |
* | * | * | * | * |
* | * | * | ||
* | * | * | * | * |
* | * | * |